旭龙XL-9038手持一维蓝牙条码扫描器采集器
波长650nm扫描模式单线扫描扫描速度200±次 秒扫描精度4mil(0 1mm),3mil(0 076mm)扫描宽度30mm﹫扫描器窗口
产品分类:旭龙
发布时间:2015-07-19
咨询产品| 性能参数 | |
| 光源类型 | 可视激光二极管,波长650nm |
| 扫描模式 | 单线扫描 |
| 扫描速度 | 200±次/秒 |
| 扫描精度 | 4mil(0.1mm),3mil(0.076mm) |
| 扫描宽度 | 30mm﹫扫描器窗口, 220mm﹫200mm |
| 扫描景深 | 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) |
| 转角 | 30° |
| 仰角 | 65° |
| 偏角 | 55° |
| 解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等。 |
| 支持接口 | UART |
| 印刷对比度 | 最低30%的反射差 |
| 误码率 | 1/2000万 |
| 提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 |
| 扫描方式 | 手动触发 |
| 电池 | 3.7V/1200mAH |
| 蓝牙模块参数 | |
| 标准 | Bluetooth2.1+EDR |
| 协议 | SPP, HID |
| 频率 | 2.402~2.480G |
| 传输速率 | 3Mbps |
| 物理参数 | |
| 外形尺寸 | 长×宽×高:120×48×28mm |
| 材质 | ABS+PC |
| 电学参数 | |
| 电压 | DC 3.7~4.2V |
| 工作电流 | 300mA |
| 静态电流 | 15mA |
| 激光安全标准 | 符合国家一级激光安全标准 |
| 电磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃-55℃ |
| 存储温度 | -20℃-55℃ |
| 湿度 | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
| 环境亮度 | 3000-8000Lux(日光) |
| 抗震性能力 | 可承受1.5米自由落体 |
| 工业封装等级 | IP52 |
| 配件 | |
| 蓝牙适配器,USB充电线,电池 | |
没有了!