重庆麦吉卡电子有限公司为旭龙授权代理商,以最优惠的价格,最优质的服务提供旭龙无线条码扫描枪产品,同时提供旭龙无线条码扫描枪维修等服务,欢迎来电咨询:023-81363488 / 81363477
| 性能参数 | |
| CPU | Intel处理器,1.2G |
| 操作系统 | Window XP、7、8,limux等 |
| 内存 | 1G |
| 硬盘 | 16G(固态硬盘) |
| 数据接口 | Mini USB |
| 通讯模块 | 3g,GPRS,蓝牙,wifi |
| 一维条码扫描参数 | |
| 光源 | 650nm可视激光二极管 |
| 扫描精度 | 4mil(0.1mm);3mil(0.076mm)需定制。 |
| 扫描景深 | 0-280mm(13mil) |
| 扫描方式 | 手动触发/连续扫描 |
| 解码速度 | 100±2次/秒 |
| 解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等,符合国际国内通用一维条形码标准。 |
| 二维条码扫描参数 | |
| 识读头 | CMOS, gray scale |
| 分辨率 | 752×480像素 |
| 光源 | LED(622-628nm) |
| 光强度 | 330LUX(130mm) |
| 识读景深 | 40-170mm |
| 解码性能 |
1D:EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,ISBN/ISNN, 符合国际国内通用的一维码; 2D:PDF 417, QR Code(Model 1/2), Datamatrix(ECC200,000,050,080,100,140), Aztec, Maxicode,LP Code, Chinese Sensible Code,等。 |
| 电气性能参数 | |
| 工作电压 | DC 5V |
| 工作电流 | 1D:85mA |
| 2D:300mA | |
| RFID:≤120mA | |
| 物理参数 | |
| 尺寸 | 195×94×52mm |
| 重量 | 450g(不带电池) |
| 材料 | 阻燃材料 |
| 显示屏 | 5.0寸 |
| 键盘 | 46硅胶按键,全键盘设计 |
| 提示 | 电源、充电、硬盘三色指示灯,原音喇叭 |
| 摄像头 | 500像素(非标配) |
| 电源适配器 |
输出:DC 19V, 2.1A 输入:AC 100-240V 50-60Hz |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 存储温度 | -40℃~60℃ |
| 存储湿度 | 相对湿度5%~95%(无凝结) |
| 工作亮度 | 3000-10000Lux(日光) |
| 配件 | |
| 电源适配器,电池(2),Mini USB,RFID卡(选配),触控笔,说明书,驱动光盘。 | |