佐藤(Sato)M84Pro条码打印机 专业铭牌打印机
佐藤(Sato)M84Pro条码打印机详细介绍
主要参数 | 打印方式 | 热转印/直热方式 |
分辨率 | 203dpi |--| 305dpi|--| 609dpi |
打印速度 | 250mm/s |--| 200mm/s|--| 150mm/s |
打印宽度 | 104mm |
最大打印长度 | 1249mm |--| 833mm|--| 356mm |
标签宽度 | 22-125 |
碳带长度 | 450000mm |
碳带宽度 | 38-111 |
内存 | 2.95MB |--| 2.95MB |--| 4MB |
接口类型 | IEEE1284(ECP), RS-232C, 10/100BaseT |
字符集 | 图形:PCX, BMP和SATO十六进制/二进制, 条码:19种(包括4种2-D条码) |
字体 | 15种文本字体 |
其他参数 | 可选配件 | IEEE1284双向并行接口, 高速RS232, USB接口, 10/100BaseT以太网, Twinax/Coax接口, 标签剥离器, 标签切割器, 内存扩展, 内置式内存扩展, 日历选项, 标签倒带机 |
电源电压 | 220V |
电源频率 | 50/60 |
功率 | 待机状态:50W 工作状态:210 |
环境参数 | 工作温度(℃) | 5-40 |
工作湿度 | 20-80% |
存储温度(℃) | -5-60 |
存储湿度 | 30-90% |
外观参数 | 颜色 | 黑灰 |
重量 | 18.5kg |
尺寸 | 435×256×335 |
长度(mm) | 435 |
宽度(mm) | 265 |
高度(mm) | 335 |
上一篇:佐藤(Sato)CL608e条码打印机
下一篇:佐藤(Sato)CX400条码打印机