重庆麦吉卡电子有限公司为旭龙授权代理商,以最优惠的价格,最优质的服务提供旭龙无线条码扫描枪产品,同时提供旭龙无线条码扫描枪维修等服务,欢迎来电咨询:023-81363488 / 81363477
| 技术参数 | ||
| 工作参数 | ||
| 光源 | 650nm可视激光二极管 | |
| 扫描距离 | 0~216mm @UPC/EAN 100%, PCS=90% | |
| 扫描角度 | 5个扫描方向 | |
| 扫描线数 | 20线 | |
| 扫描速度 | 1500线/秒 | |
| 最小分辨率 | 0.127mm(5mil)@Code 39, PCS=90% | |
| 印刷对比度 | 大于30%(UPC/EAN 100%) | |
| LED指示 | 蓝色+红色LED指示 | |
| 声音 | 声调及音量可调原音喇叭 | |
| 通讯界面 | HID USB、模拟键盘、RS-232串口 | |
| 物理参数 | ||
| 尺寸 | 156 x 80 x 86(mm) | |
| 重量 | 186g(不含数据线) | |
| 线长 | 拉直1米 | |
| 电源参数 | ||
| 输入电压 | 5VDC±10% | |
| 工作电流 | 270mA | |
| 安全规范 | ||
| EMC | CE & FCC DOC compliance | |
| 镭射安全 | 符合国家一级激光安全标准 | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度 | CE & FCC DOC compliance | |
| 工作湿度 | 5%~95%无凝结 | |
| 储藏温度 | -20℃~60℃ | |
| 环境亮度 | 符合国家一级激光安全标准 | |
| 解码类型 | ||
| EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codabar,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等,符合国际国内通用一维条形码标准 | ||
上一篇:旭龙XL-2024多线条码扫描器 下一篇:旭龙XL-2021多线条码扫描器