重庆麦吉卡电子有限公司销售旭龙产品,以优惠的价格,优质的服务提供旭龙条码扫描枪产品,同时提供旭龙条码扫描枪维修等服务,欢迎来电咨询:023-81363488 / 81363477
性能参数 | |
光源类型 | 可视激光二极管,波长650nm |
扫描模式 | 单线扫描 |
扫描速度 | 200±次/秒 |
扫描精度 | 4mil(0.1mm),3mil(0.076mm) |
扫描宽度 | 30mm﹫扫描器窗口, 220mm﹫200mm |
扫描景深 | 0-250mm(0.33mm.PCS 90%) |
转角 | 30° |
仰角 | 65° |
偏角 | 55° |
解码能力 | EAN-8,EAN-13,UPC-A,UPC-E,Code 39,Code 93,Code 128,EAN128,Codaber,Industoal 2 of 5,Interleave 2 of 5,Matrix 2 of 5,MSI,中国邮政码等。 |
支持接口 | RS232 |
印刷对比度 | 最低30%的反射差 |
误码率 | 1/2000万 |
提示方式 | 蜂鸣器,指示灯 |
扫描方式 | 手动触发 |
3G模块参数 | |
频段 | SIM900A两频:EGSM900和DCS1800 |
反射功率 |
Class 4(2W):EGSM900 Class 4(1W):DCS1800 |
频率 | 2.402~2.480G |
传输速率 | 85.6kbps |
物理参数 | |
外形尺寸 | 长×宽×高=120×48×28mm |
重量 |
|
材质 | ABS+PC |
电学参数 | |
电压 | 5V |
工作电流 | 1A |
静态电流 | <2mA |
激光安全标准 | 符合国家一级激光安全标准 |
电磁兼容性 | CE & FCC DOC compliance |
环境参数 | |
工作温度 | -40℃-80℃ |
存储温度 | -20℃-70℃ |
湿度 | 相对湿度5%-95%(无凝结) |
环境亮度 | 3000-8000lux(日光) |
抗震性能力 | 可承受1.5m自有落体 |
工业封装等级 | IP52 |
配件 | |
电源适配器 |
上一篇:旭龙XL-9038蓝牙激光条码扫描器 下一篇:旭龙XL-9309无线扫描器